Preise
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Saisonpreise und die jeweiligen Zeiträume.
Saison | von | bis | Preis erste Nacht* | Preis je weitere Nacht* | mind. Tage |
Sparsaison | 5.1. | (1) | 145€ | 55€ | 3 |
Ostern | (1) | (2) | 180€ | 90€ | 3 |
Sparsaison | (2) | 1.5. | 145€ | 55€ | 3 |
Vorsaison | 1.5. | 1.7. | 180€ | 90€ | 3 |
Hauptsaison | 1.7. | 1.9. | 200€ | 110€ | 7 |
Nachsaison | 1.9. | 1.11. | 180€ | 90€ | 3 |
Sparsaison | 1.11. | 22.12. | 145€ | 55€ | 3 |
Weihnachten/ | 22.12. | 5.1. | 180€ | 90€ | 3 |
Saison | von | bis | Preis erste Nacht* | Preis je weitere Nacht* | mind. Tage |
Sparsaison | 5.1. | (1) | 140€ | 50€ | 3 |
Ostern | (1) | (2) | 165€ | 75€ | 3 |
Sparsaison | (2) | 1.5. | 140€ | 50€ | 3 |
Vorsaison | 1.5. | 1.7. | 165€ | 75€ | 3 |
Hauptsaison | 1.7. | 1.9. | 190€ | 100€ | 7 |
Nachsaison | 1.9. | 1.11. | 165€ | 75€ | 3 |
Sparsaison | 1.11. | 22.12. | 140€ | 50€ | 3 |
Weihnachten/ Silvester | 22.12. | 5.1. | 165€ | 75€ | 3 |
Preisinformationen:
- Preise inklusive Strom- und Wasserverbrauch, Heizkosten, zzgl. ortsüblicher Kurtaxe
- Sparsaison bis Gründonnerstag (1) und ab Osterdienstag (2) für die Zeit zwischen Gründonnerstag und Osterdienstag gelten die Preise der Vorsaison